| JR |
|
| 近鉄 |
|
| お車 |
|
| 時刻 | 信貴山下発 | 高安山発 | 時刻 | ||||||
| 信貴山方面行き | 信貴山門行き | ||||||||
| 平日 ダイヤ |
日・祝 ダイヤ |
平日 ダイヤ |
日・祝 ダイヤ |
||||||
| 8 | 18 | 22 | 27 | 57 | 27 | 57 | 8 | ||
| 9 | 28 | 28 | 32 | 32 | 9 | ||||
| 10 | 44 | 44 | 2 | 32 | 2 | 32 | 10 | ||
| 11 | 44 | 44 | 2 | 32 | 2 | 32 | 11 | ||
| 12 | 44 | 44 | 0 | 30 | 0 | 30 | 12 | ||
| 13 | 44 | 44 | 4 | 32 | 4 | 32 | 13 | ||
| 14 | 44 | 44 | 2 | 32 | 2 | 32 | 14 | ||
| 15 | 14 | 44 | 44 | 2 | 32 | 2 | 32 | 15 | |
| 16 | 44 | 44 | 2 | 32 | 2 | 32 | 16 | ||
| 17 | 49 | 48 | 2 | 32 | 2 | 32 | 17 | ||
![]() |